Swiss Team
Die Schweizer Nationalmannschaft kämpft vom 4.-12.12.2021 an den ECMA2021 in Madrid ESP um die Qualifikation für die WM in Dubai 2022. Klicke auf das Eventlogo für weitere Infos zum Turnier.
Erfolge - Chronologie
Jahr
|
Was
|
Ort
|
Rang
|
Auswirkung
|
1998 | B-EM | Nottwil | 01. | Aufstieg |
1999 | A-EM | Roermond | 10. | Abstieg |
2000-2002 kein Nationalteam aufgrund diverser Rücktritte | ||||
2003 | C-EM | Athen | 02. | Aufstieg |
2004 | B-EM | Uster | 05. | - |
2006 | B-EM | Brno | 03. | - |
2008 | B-EM | Nottwil | 03. | Aufstieg (Aufgrund Verzicht Bosnia) |
2009 | A-EM | Adana | 12. | Abstieg |
2010 | B-EM | Brno | 02. | Aufstieg => Statistiken |
2011 | A-EM | Nazareth | 12. | Abstieg |
2012 | B-EM | Lasko | 03. | Aufstieg (Aufgrund Verzicht Bosnia-Herzegowina) |
2013 | A-EM | Frankfurt | 10. | Klassenerhalt in der Liga A |
2015 | A-EM | Worchester | 10. | Klassenerhalt in der Liga A |
2017 | A-EM | Teneriffa | 10. |
Klassenerhalt in der Liga A |
2019 | A-EM | Walbrzych | 9. |
Klassenerhalt in der Liga A |